专业名称 | 学制 | 专业科类 | 计划数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 机械制造及自动化 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 65 | 10 | 10 | 模具设计与制造 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 60 |
| 5 | 数控技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 80 |
| 5 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 装备制造大类 | 20 | 65 |
| 5 | 机电一体化技术 | 3 | 装备制造大类 | 20 | 120 | 10 | 10 | 工业机器人技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 25 |
| 5 | 电气自动化技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 50 |
| 5 | 智能控制技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 30 |
| 5 | 物联网应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 55 |
| 5 | 集成电路技术 | 3 | 电子与信息大类 | 15 | 25 |
| 5 | 船舶电子电气技术 | 3 | 交通运输大类 | 15 | 30 |
| 5 | 大数据与会计 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 95 |
| 5 | 会计信息管理 | 3 | 财经商贸大类 | 15 | 55 |
| 10 | 工程造价 | 3 | 土木建筑大类 | 20 | 95 |
| 5 | 建设工程管理 | 3 | 土木建筑大类 | 20 | 85 | 10 | 5 | 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 65 |
| 5 | 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 75 | 10 | 5 | 软件技术 | 3 | 电子与信息大类 | 15 | 40 |
| 5 | 大数据技术 | 3 | 电子与信息大类 | 15 | 40 |
| 5 | 云计算技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 45 |
| 5 | 信息安全技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 55 |
| 5 | 人工智能技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 25 |
| 5 | 现代通信技术 | 3 | 电子与信息大类 | 30 | 120 |
| 10 | 电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 30 | 115 | 10 | 10 | 市场营销 | 3 | 财经商贸大类 | 25 | 70 | 10 | 10 | 现代物流管理 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 55 |
| 5 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 旅游大类 | 25 | 95 |
| 5 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 旅游大类 | 10 | 45 |
| 5 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 交通运输大类 | 15 | 65 |
|
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 交通运输大类 | 10 | 80 |
| 5 | 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 90 |
| 5 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 40 |
| 10 | 汽车智能技术 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 85 |
| 5 | 飞机机电设备维修 | 3 | 交通运输大类 | 10 | 60 |
| 5 |
|